(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(8月30日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日153只A股换手率超过20%,其中,C儒竞、C泰凌微等16只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月30日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301525 | C儒竞 | |||
| 688591 | C泰凌微 | |||
| 688671 | 碧兴物联 | |||
| 301421 | 波长光电 | |||
| 301469 | 恒达新材 | - | ||
| 300904 | 威力传动 | |||
| 300885 | 海昌新材 | |||
| 301169 | 零点有数 | |||
| 603190 | 亚通精工 | - | ||
| 301487 | 盟固利 | - | ||
| 300541 | 先进数通 | |||
| 301231 | 荣信文化 | |||
| 301261 | 恒工精密 | |||
| 301255 | 通力科技 | |||
| 301299 | 卓创资讯 | |||
| 300844 | 山水比德 | |||
| 003007 | 直真科技 | - | ||
| 301380 | 挖金客 | |||
| 301137 | 哈焊华通 | - | ||
| 301159 | 三维天地 | |||
| 300977 | 深圳瑞捷 | - | ||
| 688573 | 信宇人 | |||
| 301528 | C多浦乐 | - | ||
| 688592 | 司南导航 | |||
| 301368 | 丰立智能 | - | ||
| 603291 | 联合水务 | - | ||
| 688602 | 康鹏科技 | |||
| 001366 | 播恩集团 | - | ||
| 301203 | 国泰环保 | - | ||
| 301372 | 科净源 | - | ||
| 301398 | 星源卓镁 | |||
| 301228 | 实朴检测 | |||
| 688693 | 锴威特 | |||
| 301172 | 君逸数码 | |||
| 001324 | 长青科技 | - | ||
| 301083 | 百胜智能 | |||
| 300295 | 三六五网 | - | ||
| 000609 | 中迪投资 | - | ||
| 301510 | 固高科技 | |||
| 301136 | 招标股份 | - | ||
| 603275 | 众辰科技 | - | ||
| 301316 | 慧博云通 | - | ||
| 301505 | 苏州规划 | - | ||
| 300503 | 昊志机电 | |||
| 300941 | 创识科技 | - | ||
| 300045 | 华力创通 | |||
| 300948 | 冠中生态 | - | ||
| 605398 | 新炬网络 | |||
| 600257 | 大湖股份 | - | ||
| 300172 | 中电环保 | |||
| 300169 | 天晟新材 | - | ||
| 301323 | 新莱福 | - | ||
| 300958 | 建工修复 | - | ||
| 001360 | 南矿集团 | |||
| 301013 | 利和兴 | - | ||
| 688458 | 美芯晟 | |||
| 301128 | 强瑞技术 | |||
| 301519 | 舜禹股份 | - | ||
| 601065 | 江盐集团 | - | ||
| 301049 | 超越科技 | - | ||
| 301315 | 威士顿 | - | ||
| 301281 | 科源制药 | |||
| 688525 | 佰维存储 | |||
| 688160 | 步科股份 | |||
| 605069 | 正和生态 | - | ||
| 300917 | 特发服务 | - | ||
| 301148 | 嘉戎技术 | - | ||
| 688535 | 华海诚科 | |||
| 301337 | 亚华电子 | |||
| 301408 | 华人健康 | - | ||
| 000656 | 金科股份 | |||
| 300875 | 捷强装备 | - | ||
| 301288 | 清研环境 | - | ||
| 301024 | 霍普股份 | |||
| 688582 | 芯动联科 | |||
| 601059 | 信达证券 | - | ||
| 300895 | 铜牛信息 | |||
| 301289 | 国缆检测 | |||
| 001282 | 三联锻造 | |||
| 301418 | 协昌科技 | - | ||
| 301396 | 宏景科技 | |||
| 301348 | 蓝箭电子 | |||
| 301428 | 世纪恒通 | |||
| 301509 | 金凯生科 | |||
| 001299 | 美能能源 | - | ||
| 688651 | 盛邦安全 | |||
| 300989 | 蕾奥规划 | - | ||
| 002235 | 安妮股份 | |||
| 002553 | 南方精工 | |||
| 601136 | 首创证券 | - | ||
| 300964 | 本川智能 | |||
| 300231 | 银信科技 | |||
| 301533 | 威马农机 | |||
| 301419 | 阿莱德 | |||
| 688548 | 广钢气体 | |||
| 301515 | 港通医疗 | - | ||
| 301378 | 通达海 | |||
| 600272 | 开开实业 | |||
| 301511 | 德福科技 | |||
| 301218 | 华是科技 | |||
| 688450 | 光格科技 | |||
| 002527 | 新时达 | |||
| 300854 | 中兰环保 | - | ||
| 301233 | 盛帮股份 | - | ||
| 300918 | 南山智尚 | - | ||
| 301499 | 维科精密 | - | ||
| 688629 | 华丰科技 | |||
| 301202 | 朗威股份 | |||
| 301329 | 信音电子 | |||
| 002902 | 铭普光磁 | |||
| 301285 | 鸿日达 | |||
| 688347 | 华虹公司 | |||
| 001226 | 拓山重工 | - | ||
| 300814 | 中富电路 | |||
| 301141 | 中科磁业 | |||
| 301056 | 森赫股份 | - | ||
| 002177 | 御银股份 | |||
| 603073 | 彩蝶实业 | |||
| 688292 | 浩瀚深度 | |||
| 300936 | 中英科技 | |||
| 300094 | 国联水产 | - | ||
| 301234 | 五洲医疗 | |||
| 301382 | 蜂助手 | |||
| 603137 | 恒尚节能 | |||
| 837748 | 路桥信息 | - | ||
| 001314 | 亿道信息 | |||
| 300561 | 汇金科技 | - | ||
| 603280 | 南方路机 | |||
| 688523 | 航天环宇 | |||
| 301038 | 深水规院 | - | ||
| 600322 | 天房发展 | - | ||
| 301370 | 国科恒泰 | |||
| 301252 | 同星科技 | - | ||
| 301321 | 翰博高新 | |||
| 688419 | 耐科装备 | |||
| 301235 | 华康医疗 | |||
| 688485 | 九州一轨 | |||
| 872953 | 国子软件 | - | ||
| 688362 | 甬矽电子 | |||
| 301295 | 美硕科技 | |||
| 603918 | 金桥信息 | |||
| 688372 | 伟测科技 | |||
| 688646 | 逸飞激光 | |||
| 301379 | 天山电子 | |||
| 301313 | 凡拓数创 | |||
| 301208 | 中亦科技 | - | ||
| 688307 | 中润光学 | |||
| 300678 | 中科信息 | |||
| 000010 | 美丽生态 | - | ||
| 688316 | 青云科技 | |||
| 300380 | 安硕信息 | - | ||
| 002031 | 巨轮智能 | |||
| 600684 | 珠江股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 太平洋评测网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com