【资料图】
中国质量新闻网讯 2023年1月11日,浙江省宁波市海曙区市场监督管理局发布海曙区食品流通环节监督抽检信息(2022年第20期)。
信息显示,宁波市海曙区市场监督管理局本次流通环节监督抽检,涉及食品大类有食用农产品、粮食制品、糕点等,共计37批次,其中2批次不合格。
不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22330203308934383 | 1 | / | / | 宁波市海曙区创缘生鲜经营部 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇宋家漕村阳光路18号-3 | 青椒 | / | / | 2022-11-25 | 噻虫胺,mg/kg║0.14║≤0.05 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
NCP22330203308934490 | 2 | / | / | 宁波市海曙高桥汇金熙入副食店 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村新联路219号 | 豇豆 | / | / | 2022-12-07 | 倍硫磷,mg/kg║0.11║≤0.05 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 |
合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330203308934522 | 1 | / | / | 名甬连丰超市(宁波)有限公司 | 浙江 | 邱隘咸菜 | / | 2022-11-09 | 蔬菜制品 | 2022年浙江宁波海曙高桥四季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308934524 | 2 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波新新镇明分公司 | 浙江 | 散装手工年糕 | / | 2022-12-16 | 粮食加工品 | 2022年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XC22330203308934527 | 3 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波新新镇明分公司 | 浙江 | 散装脱皮葵花子 | / | 2022-12-09 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XC22330203308934526 | 4 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波新新镇明分公司 | 浙江 | 冷鲜精品后腿肉 | / | 2022-12-16 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XC22330203308934525 | 5 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波新新镇明分公司 | 浙江 | 本地青菜 | / | 2022-12-16 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XC22330203308934528 | 6 | / | / | 宁波海曙荣子肉类经营部 | 浙江 | 猪肉 | / | 2022-12-15 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934382 | 7 | / | / | 宁波市海曙区创缘生鲜经营部 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-11-25 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934497 | 8 | / | / | 宁波市海曙石碶平正副食店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934496 | 9 | / | / | 宁波市海曙石碶平正副食店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-11-29 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934495 | 10 | / | / | 宁波市海曙石碶鲁光食品摊 | 浙江 | 黑芝麻 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934494 | 11 | / | / | 宁波市海曙石碶鲁光食品摊 | 浙江 | 花生 | / | 2022-12-02 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934502 | 12 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司高桥店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934509 | 13 | 杭州文财粮油食品有限公司 | / | 宁波市海曙石碶乐意小店 | 浙江 | 黑芝麻 | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934508 | 14 | / | / | 宁波市海曙石碶乐意小店 | 浙江 | 花生 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934507 | 15 | / | / | 宁波市海曙石碶乐意小店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934506 | 16 | / | / | 宁波市海曙石碶亚珍食品店 | 浙江 | 黑芝麻 | / | 2022-12-05 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934505 | 17 | / | / | 宁波市海曙石碶亚珍食品店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-12-04 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934493 | 18 | / | / | 宁波市海曙玉仙食品店 | 浙江 | 黑芝麻 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934514 | 19 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司石碶店 | 浙江 | 黑芝麻 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934461 | 20 | / | / | 宁波好又多百货有限公司 | 浙江 | 鳊鱼(活体) | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934476 | 21 | / | / | 宁波海曙小黄水产店 | 浙江 | 鳙鱼(活体) | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934477 | 22 | / | / | 宁波海曙小黄水产店 | 浙江 | 鲫鱼(活体) | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934478 | 23 | / | / | 宁波海曙小黄水产店 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934479 | 24 | / | / | 宁波海曙小黄水产店 | 浙江 | 鲈鱼(活体) | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308934480 | 25 | / | / | 宁波海曙小黄水产店 | 浙江 | 鳊鱼(活体) | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
SC22330203308934450 | 26 | / | / | 宁波海曙金铭果品商行 | 浙江 | 葡萄柚 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
SC22330203308934449 | 27 | / | / | 宁波海曙金铭果品商行 | 浙江 | 涌泉蜜桔 | / | 2022-11-29 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
SC22330203308934448 | 28 | / | / | 宁波海曙金铭果品商行 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
SC22330203308934447 | 29 | / | / | 宁波海曙金铭果品商行 | 浙江 | 梨 | / | 2022-11-29 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
SC22330203308934446 | 30 | / | / | 宁波海曙金铭果品商行 | 浙江 | 橙子 | / | 2022-11-29 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
SC22330203308934445 | 31 | / | / | 宁波静夜思果品有限公司 | 浙江 | 提子 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
SC22330203308934444 | 32 | / | / | 宁波静夜思果品有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-11-10 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
SC22330203308934443 | 33 | / | / | 宁波静夜思果品有限公司 | 浙江 | 梨 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
SC22330203308934442 | 34 | / | / | 宁波静夜思果品有限公司 | 浙江 | 红美人 | / | 2022-11-30 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
SC22330203308934441 | 35 | / | / | 宁波静夜思果品有限公司 | 浙江 | 草莓 | / | 2022-11-30 | 食用农产品 | 2022年浙江转移各市批发市场食用农产品专项 | 流通 |
Copyright © 2015-2022 太平洋评测网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com